Výrok - Blatec Změna č. 1 | ||
Textová část | Titulní strana | |
Výrok - textová část - Blatec-zm.č.1. | ||
Výkresová část | ||
I - 01 | Výkres zákl. členění území | 1:5 000 |
I - 02.1 | 1:5 000 | |
I - 02.2 | Koncepce tech. infrastruktury | 1:5 000 |
I - 03 | VPSO | 1:5 000 |
Odůvodnění - Blatec Změna č. 1 | ||
Textová část | Odůvodnění - Blatec-zm.č.1. | |
Bilance ZPF - Blatec-zm.č.1. | ||
Výrok-srovnávací text - Blatec-zm.č.1. | ||
Výkresová část | ||
II - 01.1 | Koordinační výkres | 1:5 000 |
II - 02 | Výkres širších vztahů | 1:5 000 |
II - 03 | ZPF | 1:5 000 |
Udržitelný rozvoj území | ||
Titulní list | ||
Blatec-zm.č.1. | ||
SEA | Blatec - změna č.1. | |
Seznam příloh | Seznam příloh |
Výrok územního plánu | ||
Textová část | Výrok územního plánu | |
Výkresová část | ||
I/01 | Výkres základního členění území | 1:5 000 |
I/02.1 | Hlavní výkres | 1:5 000 |
I/02.2 | Koncepce technické infrastruktury | 1:5 000 |
I/03 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | 1:5 000 |
Odůvodnění územního plánu | ||
Textová část | Odůvodnění územního plánu | |
Výkresová část | ||
II/01.1 | Koordinační výkres | 1:5 000 |
II/01.2 | Koordinační výkres – výřezy | 1:2 000 |
II/02 | Výkres širších vztahů | 1:50 000 |
II/03 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1:5 000 |
1027 |
626 |
480 |
1324 |
455 |
490 |